-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
● 電動(dòng),配置48V/630Ah高容量電池組,長(zhǎng)續(xù)航
● 無(wú)噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 全行程大載重750kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動(dòng)調(diào)平
● 整機(jī)寬度1.25m,通過(guò)性好
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 22.00m |
| 最大平臺(tái)高度 | 20.00m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.72m |
| 整機(jī)寬度 | 1.25m |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.82m |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.99m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4.30×1.19m |
| 平臺(tái)延伸尺寸 | 1.80m |
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.20m/0.02m |
| 軸距 | 3.18m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.60m/2.30m |
| 輪胎 | 28×10-22 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 750kg |
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 750kg |
| 最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/2 |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯3.5km/h |
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.5km/h |
| 工作最大允許角度 | 1°/0° |
| 上升/下降速度 | 85/75sec |
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量(鉛酸電池) | 12540kg |
| 整機(jī)重量(鋰電池) ★ | 12540kg |
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 液壓油箱容積 | 130L |
| 鉛酸電池 | 48V/630Ah |
| 鋰電池 ★ | 48V/520Ah |
| 充電器 | 48V/60A |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×32VDC/3.3kW |
| 起升電機(jī) | 2×48VDC/8.0kW |
| 注:帶“★”參數(shù)為選配項(xiàng) |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 72ft 2in |
| 最大平臺(tái)高度 | 65ft 7in |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 15ft 6in |
| 整機(jī)寬度 | 4ft 1in |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 12ft 6in |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 9ft 10in |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 14ft 1in × 3ft 11in |
| 平臺(tái)延伸尺寸 | 5ft 11in |
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 8in/1in |
| 軸距 | 10ft 5in |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 5ft 3in/7ft 7in |
| 輪胎 | 28×10-22 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 1653lb |
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 1653lb |
| 最大工作人數(shù) | 2 |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.17mph |
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.31mph |
| 工作最大允許角度 | 1°(0°) |
| 上升/下降速度 | 85/75sec |
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 27227lb |
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 電池 | 48V/630Ah |
| 充電器 | 48V/60A |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×AC 32V/4.4hp |
| 起升電機(jī) | 2×DC 48V/10.7hp |
| 液壓油箱容積 | 34gal 3pt |