-
- 澳大利亞和新西蘭
- English
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 19.00m |
| 最大平臺(tái)高度 | 17.00m |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 4.95m |
| 整機(jī)寬度 | 2.46m |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.61m |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 2.75m |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4.59m×2.25m |
| 平臺(tái)延伸尺寸 | 2.70m |
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.4m |
| 軸距 | 3.30m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.40m |
| 輪胎 | 36×14-20 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 750kg |
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 750kg |
| 最大工作人數(shù) | 4 |
| 最大爬坡能力 | 30% |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 5.0km/h |
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.4km/h |
| 工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
| 上升/下降速度 | 80/70sec |
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 12800kg |
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 電池 | 48V/630Ah |
| 充電器 | 48V/60A |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×AC 32V/3.3kW |
| 起升電機(jī) | 2×DC 48V/10.0kW |
| 液壓油箱容積 | 150L |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 62ft 4in |
| 最大平臺(tái)高度 | 55ft 9in |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 16ft 3in |
| 整機(jī)寬度 | 8ft 1in |
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 11ft 10in |
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 9ft |
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 15ft 1in×7ft 5in |
| 平臺(tái)延伸尺寸 | 8ft 10in |
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in |
| 軸距 | 10ft 10in |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 4ft 1in/11ft 2in |
| 輪胎 | 36×14-20 |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 1653lb |
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 1653lb |
| 最大工作人數(shù) | 4 |
| 最大爬坡能力 | 30% |
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.10mph |
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.25mph |
| 工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° |
| 上升/下降速度 | 80/70sec |
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 28219lb |
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 電池 | 48V/630Ah |
| 充電器 | 48V/60A |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 4×AC 32V/4.4hp |
| 起升電機(jī) | 2×DC 48V/10.7hp |
| 液壓油箱容積 | 32gal 8pt |